Prefettura di Trapani - Comunali del 13-06-2004
  Votanti   Scrutini   Preferenze
Stampa  
  Sindaco   Consiglio
Comune:  Mazara Del ValloMostra tutti i comuni della provincia VOTI
 Lista/Candidato Validi
0% 50% 100%
% Contestati
Lista: ALLEANZA NAZIONALE
  Arena Paola 2 0,07 0
  Benvesti Gian Luigi 17 0,62 0
  Bongiorno Pietro Detto Pierino 209 7,67 0
  Bongiovanni Gaspare 5 0,18 0
  Bonsignore Antonino 3 0,11 0
  Buccheri Isabella 15 0,55 0
  Buonasorte Vito 100 3,67 0
  Clemense Gaspare 258 9,47 0
  D´angelo Pietro 184 6,75 0
  D´annibale Giuseppe 1 0,04 0
  Di Liberti Manuel 36 1,32 0
  Dilluvio Pasquale 75 2,75 0
  Gancitano Anna Maria Detta Mariella 140 5,14 0
  Giammarinaro Nicola 85 3,12 0
  Grillo Giuseppe 107 3,93 0
  Gualberti Valentino 52 1,91 0
  Marino Antonino Detto Nino 114 4,19 0
  Marrone Gaspare 103 3,78 0
  Martino Angelo 85 3,12 0
  Mastrolembo Giorgio 13 0,48 0
  Menciassi Vincenzo 6 0,22 0
  Norrito Aurelio 154 5,65 0
  Parrinello Giuseppe 0 0,00 0
  Quinci Vito 100 3,67 0
  Savalli Salvatore 0 0,00 0
  Scilla Antonino Detto Toni 350 12,85 0
  Valenti Pietro 35 1,28 0
  Venezia Salvatore 37 1,36 0
  Zizzo Antonino Detto Nino 235 8,63 0
Lista: ALLEANZA POPOLARE UDEUR
  Albanese Antonino 9 1,19 0
  Austero Paolo 0 0,00 0
  Barracco Pietro 28 3,69 0
  Bono Luca 195 25,73 0
  Di Girolamo Angelo 10 1,32 0
  Di Gregorio Daniela 11 1,45 0
  Di Stefano Giuseppe 59 7,78 0
  Giacalone Vito 5 0,66 0
  Innocenti Ignazio 4 0,53 0
  Lentini Simone 48 6,33 0
  Manciaracina Vita Detta Vita 22 2,90 0
  Mangiaracina Mario Detto Mario 31 4,09 0
  Margiotta Vito 131 17,28 0
  Marrone Vito 2 0,26 0
  Pipitone Giuseppe 11 1,45 0
  Rallo Grazia 0 0,00 0
  Sacco Vincenzo Detto Enzo 74 9,76 0
  Sacco Vincenzo Detto Fiorenzo 48 6,33 0
  Schiavone Vittoria 2 0,26 0
  Scilla Antonia 1 0,13 0
  Signorello Gianluca 1 0,13 0
  Signorello Grazia 11 1,45 0
Lista: DEMOCRATICI CRISTIANI EUROPEI
  Arena Antonino 282 10,60 0
  Benigno Carmelo 127 4,77 0
  Bonanno Silvano 239 8,98 0
  Caronia Gaspare 51 1,92 0
  Catinella Giuseppe 36 1,35 0
  Celestino Gioacchino 43 1,62 0
  Di Giorgi Luigi 65 2,44 0
  Di Gregorio Giuseppe 294 11,05 0
  Di Maria Domenico Detto Mimmo 167 6,28 0
  Di Simone Vittoriano 147 5,52 0
  Etiopia Vincenzo 3 0,11 0
  Federico Pietra 98 3,68 0
  Ferro Antonino 21 0,79 0
  Fiume Antonio 21 0,79 0
  Gennaro Francesco 24 0,90 0
  Giacalone Filippo 26 0,98 0
  Giurfida Vincenzo Detto Giuffrida 34 1,28 0
  Gucciardi Paolo Detto Paolo 138 5,19 0
  Iacono Fullone Giovanni Detto Iacono 25 0,94 0
  La Rosa Angelo 12 0,45 0
  Lentini Salvatore Detto Franco 105 3,95 0
  Pandolfo Benito 31 1,16 0
  Paolino Massimiliano 3 0,11 0
  Pecoraro Vito 53 1,99 0
  Salvo Melchiorre 35 1,32 0
  Sammartano Davide Detto Davide 68 2,56 0
  Sciacchitano Natale 10 0,38 0
  Signorelli Liborio 75 2,82 0
  Tripoli Giuseppe 11 0,41 0
  Tumbiolo Giulio 118 4,43 0
Lista: DEMOCRATICI DI SINISTRA
  Abbagnato Angela 63 2,82 0
  Ajello Vito 15 0,67 0
  Anselmi Andrea 60 2,68 0
  Anzaldi Vito 66 2,95 0
  Armato Filippo 300 13,42 0
  Asaro Andrea 6 0,27 0
  Calamia Baldassare 232 10,38 0
  Castelli Claudio 8 0,36 0
  Certa Anna 327 14,62 0
  Di Marco Vincenza 0 0,00 0
  Di Maria Pietro 76 3,40 0
  Ferro Salvatore 1 0,04 0
  Figgini Domenica 5 0,22 0
  Gaudino Francesco 1 0,04 0
  Giacalone Vito Gaetano 94 4,20 0
  Giordano Giuseppe 271 12,12 0
  Macaddino Vito 35 1,57 0
  Marrone Pietra 1 0,04 0
  Mirasolo Leonardo 5 0,22 0
  Modica Salvatore 19 0,85 0
  Novelli Massimo 0 0,00 0
  Pernice Vincenzo Fabio 214 9,57 0
  Petralia Rosario 0 0,00 0
  Romagnosi Francesco 8 0,36 0
  Rubino Roberto 61 2,73 0
  Scarpitta Daniela 10 0,45 0
  Sciacca Vito 0 0,00 0
  Sinacori Bice 0 0,00 0
  Siragusa Tommaso 11 0,49 0
  Sirchia Gabriella 34 1,52 0
Lista: DEMOCRAZIA è LIBERTA´ LA MARGHERITA
Lista: FORZA ITALIA
  Apollo Toni 0 0,00 0
  Bonafede Salvatore 0 0,00 0
  Calafato Felice 5 0,22 0
  Castelli Salvatore 10 0,44 0
  Decina Stefano 1 0,04 0
  Di Marco Rosario 0 0,00 0
  Farinelli Leopoldo 11 0,48 0
  Fiorentino Roberto 51 2,24 0
  Gandolfo Giuseppe 87 3,83 0
  Gucciardi Salvatore 74 3,26 0
  Ingargiola Pietro 313 13,78 0
  Maggio Giacomo 124 5,46 0
  Margiotta Pietro 1 0,04 0
  Martino Vito 417 18,35 0
  Mezzapelle Roberto 4 0,18 0
  Mirasolo Francesco 16 0,70 0
  Pecoraro Salvatore 11 0,48 0
  Pecorella Duilio 205 9,02 0
  Petralia Marco 0 0,00 0
  Pipitone Giovanni 277 12,19 0
  Quinci Danilo 4 0,18 0
  Scaglione Fabio 0 0,00 0
  Sciuto Pietro 117 5,15 0
  Scontrino Paola 96 4,23 0
  Titone Pietro 1 0,04 0
Lista: FORZA MAZARA
  Alessi Giuseppe 1 1,27 0
  Arena Laura 11 13,92 0
  Asaro Giuseppa 0 0,00 0
  Asaro Sergio 9 11,39 0
  Calamusa Antonino 0 0,00 0
  Corrao Giuseppe 0 0,00 0
  Figuccia Susanna 0 0,00 0
  Giacalone Valentino 0 0,00 0
  Grafato Maria 3 3,80 0
  La Rocca Stefano 0 0,00 0
  Luppino Vito 0 0,00 0
  Maggio Pietra 0 0,00 0
  Marino Maria 0 0,00 0
  Mistretta Francesca 1 1,27 0
  Reina Antonina 1 1,27 0
  Scaraglino Giuseppe 0 0,00 0
  Tardino Ippolito 0 0,00 0
  Tinaglia Anna Maria 27 34,18 0
  Titone Maria 1 1,27 0
  Titone Vincenzo 2 2,53 0
  Tumbiolo Giovanni 4 5,06 0
Lista: GIOVANE EUROPA PER MAZARA
  Anzelmo Matteo 59 5,15 0
  Asaro Leonardo Detto Campanaro 121 10,56 0
  Barbera Antonio 7 0,61 0
  Basone Salvatore 171 14,92 0
  Bellina Terra Giovanni 0 0,00 0
  Billardello Michela 2 0,17 0
  Bonafede Giuseppe 0 0,00 0
  Bono Nicolo´ 0 0,00 0
  Calabrese Giuseppe 12 1,05 0
  Calcara Vito 115 10,03 0
  Catinella Simona 1 0,09 0
  Cattafi Salvatore 3 0,26 0
  Di Giovanni Fabio 1 0,09 0
  Di Gregorio Ninfa 3 0,26 0
  Di Liberto Rosaria 25 2,18 0
  Di Simone Vito 85 7,42 0
  Ferrantello Vito Antonio 0 0,00 0
  Ferro Stella 2 0,17 0
  Ferro Vincenzo 0 0,00 0
  Ingargiola Nicolo´ 35 3,05 0
  Laudicina Gian Piero 0 0,00 0
  Macaddino Giorgio 196 17,10 0
  Natoli Angelo 18 1,57 0
  Panierino Giuliano 32 2,79 0
  Provenzano Michele 0 0,00 0
  Safina Pasquale 170 14,83 0
  Sciuto Andrea 13 1,13 0
  Serpentino Alessandro 0 0,00 0
Lista: INSIEME PER MAZARA
  Aguanno Sebastiano 4 0,60 0
  Amato Salvatore Rosario 0 0,00 0
  Asaro Vincenza 0 0,00 0
  Asaro Vito 23 3,43 0
  Bulades Paolo 3 0,45 0
  Burgio Domenico 1 0,15 0
  Cascio Loredana 3 0,45 0
  Eliseo Vincenzo 0 0,00 0
  Ferro Natale 1 0,15 0
  Gentile Bice Rosalia 8 1,19 0
  Giacalone Angelo 0 0,00 0
  Giacalone Matteo 18 2,68 0
  Giacalone Tommaso 1 0,15 0
  Giurfida Vincenzo 1 0,15 0
  Gulotta Gaspare 0 0,00 0
  Laurini Rizzieri 15 2,24 0
  Lodato Francesco 0 0,00 0
  Mannone Filippo 91 13,56 0
  Morello Nicolo´ 6 0,89 0
  Patti Biagio 0 0,00 0
  Provenzano Maria Teresa 1 0,15 0
  Randazzo Antonino 0 0,00 0
  Sucameli Filippa 1 0,15 0
  Sucameli Vincenzo 0 0,00 0
  Sutera Erasmo 10 1,49 0
Lista: LISTA ULISSE
   Di Maria Danilo 92 4,20 0
  Adamo Santo Detto Santino 187 8,55 0
  Billardello Nicolo´ 0 0,00 0
  Bucaria Pasquale 34 1,55 0
  Couchane Dounia 8 0,37 0
  Crocchiolo Francesco 419 19,15 0
  Cuntuliano Giampiero 2 0,09 0
  Dell´arno Emanuela 30 1,37 0
  Di Bona Stefano 0 0,00 0
  Favata Germana 19 0,87 0
  Giacalone Francesco 313 14,31 0
  La Grutta Nicolo´ 17 0,78 0
  La Torre Lidia 15 0,69 0
  Marino Gioacchino 189 8,64 0
  Mauro Giacomo Salvatore 178 8,14 0
  Mezzapelle Vincenza 0 0,00 0
  Mondonuovo Francesca 0 0,00 0
  Nuccio Gianfranco 62 2,83 0
  Orlando Antonino 54 2,47 0
  Pinta Andrea 315 14,40 0
  Quinci Nicola 1 0,05 0
  Seidita Giuseppe 49 2,24 0
  Speciale Nicolo´ 67 3,06 0
  Tardino Baldassare 0 0,00 0
  Tumbiolo Luciano 0 0,00 0
  Tummarello Giuseppe 0 0,00 0
  Vaccaro Cesare Giovanni Maria 28 1,28 0
  Vanella Lorenzo 19 0,87 0
Lista: MOVIMENTO POLITICO PRO MAZARA
  Acaro Giovanni 77 14,84 0
  Armato Antonino 0 0,00 0
  Bonanno Bruno Vito 14 2,70 0
  Cassenti Gaetano 0 0,00 0
  Catania Giuseppe 1 0,19 0
  Damerino Giovanni 0 0,00 0
  Di Cristina Eva 5 0,96 0
  Ferro Maria Luisa 0 0,00 0
  Foggia Matteo 0 0,00 0
  Frazzetta Vincenzo 0 0,00 0
  Gancitano Giuseppe 0 0,00 0
  Giacalone Giovanni 47 9,06 0
  Graffeo Antonino 52 10,02 0
  Lenzi Marisa 40 7,71 0
  Luppino Michele 1 0,19 0
  Pecoraro Antonino 0 0,00 0
  Pecorella Francesco 6 1,16 0
  Provenzano Aldo 0 0,00 0
  Romeo Giuseppe 0 0,00 0
  Russotto Giuseppe 0 0,00 0
  Sciacca Salvatoredetto Salvino 176 33,91 0
  Sciacca Vito Detto Vito 11 2,12 0
  Sclafani Nicolo´ 0 0,00 0
  Stabile Matteo 2 0,39 0
  Stallone Saverio 43 8,29 0
Lista: NUOVA SICILIA
  Armato Giuseppe 0 0,00 0
  Ballatore Vito 235 9,19 0
  Barracco Ignazio 73 2,86 0
  Benigno Elena 1 0,04 0
  Burgio Bernardo Detto Dino 108 4,23 0
  Cervino Francesco 1 0,04 0
  Crisafulli Fabio Giuseppe 1 0,04 0
  Critti Ignazio 0 0,00 0
  Fedele Francesco 0 0,00 0
  Ferro Vito 164 6,42 0
  Fodera´ Giuseppe Roberto 82 3,21 0
  Fontana Giuseppe 131 5,13 0
  Formusa Vito 64 2,50 0
  Gancitano Antonino 2 0,08 0
  Giacalone Antonino 17 0,67 0
  Giacalone Daniele 3 0,12 0
  Giacalone Pietro 45 1,76 0
  Giurintano Alessandro 37 1,45 0
  Luppino Domenico 174 6,81 0
  Marino Pietro 559 21,87 0
  Milazzo Vitino Detto Vito 2 0,08 0
  Mulone Vincenzo 144 5,63 0
  Pizzo Giuseppe 0 0,00 0
  Pulizzi Maria Rosa 174 6,81 0
  Riggio Rosario 0 0,00 0
  Romagnosi Nicolo´ Detto Nicola 182 7,12 0
  Sacco Leonardo 1 0,04 0
  Safina Giuseppe 109 4,26 0
  Savona Gianfranco 179 7,00 0
  Torre Michele 0 0,00 0
Lista: PARTITO DEL POPOLO SICILIANO
  Adamo Pietro 3 0,37 0
  Architetto Girolamo Detto Mimmo 63 7,73 0
  Asaro Nicolo´ Detto Cola 176 21,60 0
  Barraco Diego 1 0,12 0
  Castiglione Alessia 0 0,00 0
  Catalano Michele 24 2,94 0
  Cusenza Francesco 12 1,47 0
  Di Stefano Michele 30 3,68 0
  Fasulo Biagio 6 0,74 0
  Fiorentino Vito 12 1,47 0
  Gabriele Filippo Detto Randazzo 174 21,35 0
  Giacalone Pietro Detto Piero 1 0,12 0
  Giametta Salvatore 22 2,70 0
  Indelicato Antonino 0 0,00 0
  La Rocca Ersilia 11 1,35 0
  Leo Vito 1 0,12 0
  Malanchino Vincenzo 7 0,86 0
  Marino Giuseppe Detto Peppe 166 20,37 0
  Mauro Nicolo´ 5 0,61 0
  Monaco Francesco 0 0,00 0
  Natoli Roberto Antonino 3 0,37 0
  Parlante Giuseppe 13 1,60 0
  Pavone Lorenzo 3 0,37 0
  Pomilia Giovanni 28 3,44 0
  Sammartano Gaspare 2 0,25 0
  Soldano Alberto 12 1,47 0
  Sparacello Massimiliano 7 0,86 0
  Vivona Girolamo 3 0,37 0
  Zelante Vincenzo 6 0,74 0
Lista: PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
  Accardo Nicoletta Anna 4 1,41 0
  Accardo Palumbo Maurizio 5 1,77 0
  Amante Giuseppe 0 0,00 0
  Ayed Paolo 2 0,71 0
  Bucca Giuseppe 6 2,12 0
  Campo Maria Antonella 0 0,00 0
  Cangemi Salvatore 0 0,00 0
  Crapanzano Antonino 0 0,00 0
  Evola Vincenzo 27 9,54 0
  Fiscelli Carmelo 0 0,00 0
  Galfano Nunzia 0 0,00 0
  Ingenito Liliana 10 3,53 0
  Lombardo Giuseppe 10 3,53 0
  Margiotta Fabio 5 1,77 0
  Marino Angela 94 33,22 0
  Messina Vincenzo 0 0,00 0
  Nizza Paolo 0 0,00 0
  Russo Michael 5 1,77 0
  Struppa Alessandro 0 0,00 0
  Tammuzza Michele 0 0,00 0
  Villani Antonella 5 1,77 0
  Vinci Antonino 15 5,30 0
Lista: PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI
  Adamo Simone 7 0,71 0
  Angileri Antonina 0 0,00 0
  Barbanera Gaetano 16 1,63 0
  Bendici Angelo 119 12,14 0
  Bianco Caterina 2 0,20 0
  Bonafede Vincenzo 0 0,00 0
  Burzotta Andrea 401 40,92 0
  Cucchiara Elisabetta 0 0,00 0
  D´aguanno Giacomo Detto Peppe 88 8,98 0
  Di Dia Giuseppe 0 0,00 0
  Foggia Angela 6 0,61 0
  Foggia Giuseppe 20 2,04 0
  Girgenti Maria Anna 0 0,00 0
  La Mattina Rosario 1 0,10 0
  Lorico Michele 39 3,98 0
  Marino Michele 0 0,00 0
  Marino Vincenza Detta Ersilia 16 1,63 0
  Messina Leonardo Detto Aldo 138 14,08 0
  Orsini Angelo 0 0,00 0
  Quatra Filippo 0 0,00 0
  Terranova Antonino 0 0,00 0
  Vivona Giuseppe 0 0,00 0
Lista: PATTO PER LA SICILIA
  Apollo Vito 7 0,98 0
  Asaro Massimiliano 0 0,00 0
  Asaro Vincenzo Detto Enzo 148 20,73 0
  Bruno Antonino 2 0,28 0
  Calamusa Gaspare 13 1,82 0
  Campofiorito Ivan 0 0,00 0
  Critti Nicolo´ Detto Nicola 69 9,66 0
  D´andrea Francesco Salvatore 0 0,00 0
  D´andrea Maria 0 0,00 0
  Ferrara Rosa Anna Caterina 1 0,14 0
  Fodera´ Baldassare 1 0,14 0
  Giacalone Costantino 82 11,48 0
  Livorsi Alessandra 4 0,56 0
  Lu Piccolo Ludovico 12 1,68 0
  Marino Ignazio 1 0,14 0
  Menciassi Angelo Giovanni 3 0,42 0
  Polessi Tommaso 5 0,70 0
  Polizzi Nicola 3 0,42 0
  Quinci Valentina Filippa 0 0,00 0
  Saladino Vito 61 8,54 0
  Sgaraglino Rosa Lina 3 0,42 0
  Taranto Vincenzo 18 2,52 0
  Tranchida Francesco 221 30,95 0
  Villani Maurizio 13 1,82 0
Lista: PRI I LIBERAL SGARBI
  Asaro Gioacchino 32 3,90 0
  Bondi´ Luisa 175 21,34 0
  Capizzo Antonino 57 6,95 0
  Ciaramitaro Domenico 0 0,00 0
  Cusumano Ignazio 0 0,00 0
  De Albis Vincenzo 0 0,00 0
  Di Stefano Antonella 9 1,10 0
  Esposto Esposto Davide 0 0,00 0
  Fiorentino Pietro 221 26,95 0
  Foggia Giovanni 48 5,85 0
  Gabriele Anna Tiziana 10 1,22 0
  Gallo Maria 0 0,00 0
  Gancitano Antonella 10 1,22 0
  Giametta Anna Maria 10 1,22 0
  Giaramidaro Pietro 0 0,00 0
  Giarratano Filippo 13 1,59 0
  Giordano Francesco 2 0,24 0
  Godino Vito 6 0,73 0
  Maniscalco Francesco 0 0,00 0
  Maragioglio Rosalba 23 2,80 0
  Marrone Francesco 3 0,37 0
  Martinciglio Antonina 77 9,39 0
  Messina Massimo 1 0,12 0
  Mori Scaturro Bartolomeo 0 0,00 0
  Palermo Antonella 35 4,27 0
  Palermo Girolamo Pietro 26 3,17 0
  Santangelo Gaudenzia 0 0,00 0
  Scavone Giuseppe 0 0,00 0
  Sinacori Rosa 5 0,61 0
  Tumbiolo Vito Francesco 8 0,98 0
Lista: SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI
  Balsomini Adriano 5 0,83 0
  Bianco Salvatore 0 0,00 0
  Bilardello Giuseppa 5 0,83 0
  Biondo Michele 0 0,00 0
  Burzotta Antonino Detto Tonino 46 7,63 0
  Butera Giacomo 0 0,00 0
  Calamia Ignazio 13 2,16 0
  Calandrino Matteo 9 1,49 0
  Cammarata Giuseppe 0 0,00 0
  Cuccia Pietro 32 5,31 0
  Di Gaetano Caterina 22 3,65 0
  Gancitano Salvatore 30 4,98 0
  Gannuscio Rosario 0 0,00 0
  Manale Pietro 0 0,00 0
  Mezzapelle Loretta 12 1,99 0
  Mirasolo Filippo 217 35,99 0
  Oddo Salvatore Detto Nino 4 0,66 0
  Palumbo Giuseppe 93 15,42 0
  Rizzi Angelo 75 12,44 0
  Russo Angela 0 0,00 0
  Truglio Domenico 1 0,17 0
  Verardo Salvatore 0 0,00 0
Lista: UDC
  Armata Giuseppe Detto Pino 237 5,43 0
  Bigione Vito 0 0,00 0
  Billardello Vito 317 7,26 0
  Biondo Giuseppe Detto Piero 161 3,69 0
  Bonasoro Fabio 2 0,05 0
  Bono Vincenzo Detto Enzo 276 6,32 0
  Canzonieri Giacomo 122 2,79 0
  Colicchia Giuseppe Detto Culicchia 251 5,75 0
  Denaro Salvatore 8 0,18 0
  Emmola Gioacchino 327 7,49 0
  Ferro Nicolas Detto Nicola 156 3,57 0
  Fodera´ Ezio 10 0,23 0
  Gancitano Francesco Detto Franco 351 8,04 0
  Giacalone Piero Detto Giampiero 442 10,12 0
  Gilante Cesare 151 3,46 0
  Incorvaia Agostino 0 0,00 0
  Lombardo Simona 5 0,11 0
  Palermo Nicolo´ Detto Nicola 151 3,46 0
  Parisi Girolama 2 0,05 0
  Quinci Giovan Battista 276 6,32 0
  Stella Vito 4 0,09 0
  Sucameli Mario 125 2,86 0
  Torrente Vito 603 13,81 0
Lista: VERDI COMUNISTI ITALIANI
  Alagna Salvatore 4 2,84 0
  Alessandrino Giuseppe 1 0,71 0
  Arresta Stefano 0 0,00 0
  Asaro Salvatore 10 7,09 0
  Ballatore Leonardo Detto Aldo 2 1,42 0
  Barbera Giuseppe 2 1,42 0
  Cirobisi Antonio 0 0,00 0
  Cristiano Salvatore 5 3,55 0
  Giametta Teresa 0 0,00 0
  Giglio Donato Detto Donato 40 28,37 0
  Greco Giorgio 1 0,71 0
  Ienna Antonina Rita 3 2,13 0
  Lazzaro Enrico 0 0,00 0
  Marrone Salvatore Antonino 43 30,50 0
  Monaco Rosanna Maria 0 0,00 0
  Pantaleo Giuseppe 12 8,51 0
  Scarpinati Diega 0 0,00 0
  Sesta Giuseppe 2 1,42 0
  Sicurella Paolo 0 0,00 0
  Stallone Giuseppe 3 2,13 0
  Tarantola Ninfa Daniela 0 0,00 0
  Vitale Giuseppe 0 0,00 0
Totali 23.052  
 Riepilogo Totali Comune: Mazara Del Vallo   Elettori: 40.933     Totale Voti Validi: 23.052
Votanti: 31.349 Voti Contestati NON Assegnati: 0
Sezioni Scrutinate / Tot.: 0/50 Schede Bianche: 0
Schede Nulle: 0
Totale Voti: 23.052


Elaborazione dati: ProSoft® WinBallot© - Copyright ASSO Informatica Trapani http://www.assoi.com credits