Prefettura di Trapani - Referendum del 12-06-2005
  Votanti   Scrutini   Preferenze
Stampa  
  ore 12:00   ore 19:00   ore 22:00   ore 15:00
Quesito Comune Ordina per comune Votanti ore 12:00 Elettori
Tot.
0% 50% 100%
% Ordina per % Votanti Tot. M F
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni Alcamo 592 1,65 35.929 17.141 18.788
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni Buseto Palizzolo 28 1,07 2.602 1.212 1.390
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni Calatafimi 80 1,33 6.021 2.867 3.154
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni Campobello Di Mazara 205 2,10 9.747 4.598 5.149
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni Castellammare Del Golfo 182 1,54 11.807 5.585 6.222
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni Castelvetrano 640 2,55 25.072 11.840 13.232
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni Custonaci 30 0,75 4.010 1.946 2.064
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni Erice 643 2,72 23.643 11.234 12.409
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni Favignana 98 2,72 3.597 1.790 1.807
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni Gibellina 47 1,25 3.771 1.754 2.017
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni Marsala 890 1,33 66.884 31.975 34.909
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni Mazara Del Vallo 723 1,87 38.565 18.649 19.916
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni Paceco 263 2,88 9.118 4.342 4.776
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni Pantelleria 102 1,67 6.123 3.011 3.112
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni Partanna 200 2,21 9.062 4.265 4.797
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni Petrosino 70 1,14 6.144 3.001 3.143
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni Poggioreale 17 1,24 1.369 668 701
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni Salaparuta 19 1,34 1.416 654 762
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni Salemi 135 1,46 9.253 4.313 4.940
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni San Vito Lo Capo 62 1,86 3.343 1.611 1.732
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni Santa Ninfa 119 2,78 4.276 2.040 2.236
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni Trapani 1.391 2,45 56.664 26.883 29.781
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni Valderice 176 1,90 9.286 4.395 4.891
01 Limite Alla Ricerca Clinica E Sperimentale Sugli Embrioni Vita 24 1,27 1.888 877 1.011
Totali 6.736  1,93 349.590 166.651 182.939
Elaborazione dati: ProSoft® WinBallot© - Copyright ASSO Informatica Trapani http://www.assoi.com credits